You can Download the report dated 2/15/17 here: jte_dashboard_report-2-15-17
Or View a Spreadsheet of the Report Below
Criterion | Description | Year | Month | Effective Date | Council Number | Council Name | District Number | District Name | Determined Measure | Value | Performance Measure | Value | Points | Level |
1 | Fundraising Performance | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Meet or exceed dollar goals | 3,765 | None | 0 | 0 | |
2 | Fundraising Manpower | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Meet or exceed manpower goals | 0 | None | 0 | 0 | |
3 | Market Share | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Total members/ TAY | 0.0 | Percent improved over last year | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Membership Growth | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Membership % growth over prior year | 1.1 | None | 100 | 2 | |
5 | New Member Recruiting | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | New Cub Scouts/ TAY | 0.0 | Increase in new members | 9 | 75 | 1 |
6 | Youth Retention | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Percent youth retained | 81.2 | Percentage points increase | 2.4 | 200 | 3 |
7 | Cub Scout Advancement | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Percent earning at least 1 rank | 3.5 | Percentage points increase | 1.2 | 75 | 1 |
8 | Boy Scout Advancement | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Percent earning at least 1 rank | 3.1 | Percentage points increase | 0.0 | 25 | 1 |
9 | Cub Scout Camping | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Cub Scouts camping/ June 30 members | 35.7 | Percentage points increase | 3.2 | 25 | 1 |
10 | Boy Scout Camping | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Boy Scouts camping/ June 30 members | 67.1 | Percentage points increase | 10.7 | 100 | 3 |
11 | Community Service | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Hours per member | 0.2 | Hours per member increase | 0.0 | 0 | 0 |
12 | Unit Retention/Growth | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Percent units retained | 99.0 | Increase in new units | 0.0 | 200 | 3 |
13 | Unit Contacts | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Percent units with 6 or more contacts in a year | 14.1 | None | 50 | 1 | |
14 | Unit Performance | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Percent units rated bronze or above | 11.1 | None | 0 | 0 | |
15 | District Committee | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Count of committee members | 46 | Count of district officers (part of determined measure) | 5 | 200 | 3 |
16 | Unit Leadership | 2017 | 1 | January 31, 2017 | 061 | Denver Area Council | 11 | Timberline | Percent contact leaders trained | 41.4 | Percentage points increase | 2.9 | 100 | 1 |
Advertisements